Beitrag der Stadt Ingolstadt
Datensatzbeschreibung:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | html |
Lizenz | Other (Open) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 7 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |