Pressemitteilung der KU Eichstätt
Datensatzbeschreibung:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | html |
Lizenz | Other (Open) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Id | e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 5 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |