Eindrücke von SAVeNoW in der Wissenschaftsgalerie
URL: https://savenow.de/de/gallery/
Datensatzbeschreibung:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | html |
Lizenz | Other (Open) |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Id | 6a298e08-7d5d-4f59-b7d2-ca73855729b2 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 4 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |