Nachricht in Augsburger Allgemeine
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | Nobyembre 7, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | html |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 taon ang nakalipas |
| Media type | text/html |
| Id | 1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98 |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 6 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
