The Science Gallery: Exploring Future Mobility...
URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3610375
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | nezināms |
Metadata last updated | 2023. gada 27. novembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | |
Licence | Other (Open) |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Id | 23b58bcb-52be-4d04-a939-bf7e9f172187 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |