Nachricht in Augsburger Allgemeine
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | nezināms |
Metadata last updated | 2023. gada 7. novembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | html |
Licence | Other (Open) |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | text/html |
Id | 1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 6 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |