Interaction between automated vehicles and...
URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2023.1228093/full
Dataset description:
Die bisher implementierten Designs für die Interaktion im Außenraum wurden in virtueller Realität in der virtuellen Version der Hindenburg-Ringler Kreuzung demonstriert (siehe Abb. 1). Es...
There are no views created for this resource yet.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | nepoznato |
| Metadata last updated | 27. studenoga 2023. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | html |
| Licencа | License Not Specified |
| Kreirаno | prije 2 godine |
| Id | e7dea1a2-75c9-473e-8665-96b467dd8b65 |
| Package id | 9b599157-2555-4559-8c62-c5513c151b93 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
