Google Maps Link zur Wissenschaftsgalerie
URL: https://maps.app.goo.gl/gbssFBwe8z1c8TSM7
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 novembre 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | html |
| Licence | Other (Open) |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Id | 34d21416-dd83-4c84-bf4a-3ee870e954f3 |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
