The Science Gallery: Exploring Future Mobility...
URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3610375
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 novembre 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | |
| Licence | Other (Open) |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Id | 23b58bcb-52be-4d04-a939-bf7e9f172187 |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
