Ergebnisse Mobilitätsumfrage Ingolstadt
SPSS-Daten der Mobilitätsumfrage Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - März 2022
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 25, 2023 |
| Metadata last updated | October 25, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | .sav |
| License | License Not Specified |
| Created | 2 years ago |
| Size | 487,546 |
| Id | 35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d |
| On same domain | True |
| Package id | 34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00 |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
