Ergebnisse Mobilitätsumfrage Ingolstadt
SPSS-Daten der Mobilitätsumfrage Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - März 2022
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Oktober 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Oktober 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | .sav |
| Lizenz | License Not Specified |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Size | 487.546 |
| Id | 35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d |
| On same domain | True |
| Package id | 34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00 |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
