Interaction between automated vehicles and...
URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2023.1228093/full
Datensatzbeschreibung:
Die bisher implementierten Designs für die Interaktion im Außenraum wurden in virtueller Realität in der virtuellen Version der Hindenburg-Ringler Kreuzung demonstriert (siehe Abb. 1). Es...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. November 2023 | 
| Erstellt | unbekannt | 
| Format | html | 
| Lizenz | License Not Specified | 
| Erstellt | vor 2 Jahren | 
| Id | e7dea1a2-75c9-473e-8665-96b467dd8b65 | 
| Package id | 9b599157-2555-4559-8c62-c5513c151b93 | 
| Position | 1 | 
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} | 
| State | active | 
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users | 
