Änderungen
Auf 7. November 2023 um 08:38:14 UTC,
- 
  Die neue Ressource Beitrag der Stadt Ingolstadt wurde zu SAVeNoW-Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie hinzugefügt 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"\"}]", | 3 | \"\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "begin_collection_date": "2023-04-19", | 5 | "begin_collection_date": "2023-04-19", | ||
| 6 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | 6 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | ||
| 7 | "end_collection_date": "2023-07-31", | 7 | "end_collection_date": "2023-07-31", | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | 11 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 12 | "id": "a6939c14-5825-45af-b335-82712b5db05f", | 12 | "id": "a6939c14-5825-45af-b335-82712b5db05f", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/dataset.jpg", | 14 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||
| 15 | "name": "dataset", | 15 | "name": "dataset", | ||
| 16 | "title": "Datensatz und Dokumente" | 16 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "", | 19 | "description": "", | ||
| 20 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 20 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 21 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | 21 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | 23 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 24 | "name": "mobility", | 24 | "name": "mobility", | ||
| 25 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 25 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "description": "", | 28 | "description": "", | ||
| 29 | "display_name": "Stadtplanung", | 29 | "display_name": "Stadtplanung", | ||
| 30 | "id": "a1783367-05f4-47d4-9574-ff342bb5ff0e", | 30 | "id": "a1783367-05f4-47d4-9574-ff342bb5ff0e", | ||
| 31 | "image_display_url": | 31 | "image_display_url": | ||
| 32 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | 32 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | ||
| 33 | "name": "urban-planning", | 33 | "name": "urban-planning", | ||
| 34 | "title": "Stadtplanung" | 34 | "title": "Stadtplanung" | ||
| 35 | } | 35 | } | ||
| 36 | ], | 36 | ], | ||
| 37 | "id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 37 | "id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 38 | "isopen": true, | 38 | "isopen": true, | ||
| 39 | "language": "de", | 39 | "language": "de", | ||
| 40 | "licence_agreement": [ | 40 | "licence_agreement": [ | ||
| 41 | "licence_agreement_check" | 41 | "licence_agreement_check" | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "license_id": "other-open", | 43 | "license_id": "other-open", | ||
| 44 | "license_title": "Other (Open)", | 44 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 45 | "maintainer": "[]", | 45 | "maintainer": "[]", | ||
| 46 | "maintainer_email": null, | 46 | "maintainer_email": null, | ||
| 47 | "metadata_created": "2023-11-07T08:31:43.887604", | 47 | "metadata_created": "2023-11-07T08:31:43.887604", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:52.523799", | n | 48 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:38:14.811687", | 
| 49 | "name": "savenow-ausstellung-in-der-wissenschaftsgalerie", | 49 | "name": "savenow-ausstellung-in-der-wissenschaftsgalerie", | ||
| 50 | "notes": "Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts | 50 | "notes": "Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts | ||
| 51 | \"SAVeNoW\", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt | 51 | \"SAVeNoW\", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt | ||
| 52 | entwickelt wurde, um k\u00fcnftige Mobilit\u00e4tsszenarien zu | 52 | entwickelt wurde, um k\u00fcnftige Mobilit\u00e4tsszenarien zu | ||
| 53 | simulieren.\r\nDie Katholische Universit\u00e4t | 53 | simulieren.\r\nDie Katholische Universit\u00e4t | ||
| 54 | Eichst\u00e4tt-Ingolstadt (KU) hat als Projektpartner ma\u00dfgeblich | 54 | Eichst\u00e4tt-Ingolstadt (KU) hat als Projektpartner ma\u00dfgeblich | ||
| 55 | zur Entwicklung der Dialogplattform in der Wissenschaftsgalerie | 55 | zur Entwicklung der Dialogplattform in der Wissenschaftsgalerie | ||
| 56 | beigetragen, um gezielt die Ansichten der Einwohnerinnen und Einwohner | 56 | beigetragen, um gezielt die Ansichten der Einwohnerinnen und Einwohner | ||
| 57 | einzuholen.\r\n\r\n<img | 57 | einzuholen.\r\n\r\n<img | ||
| 58 | a398ed6993d681ea93977f3814219e9_2025912_720x0_resize_q75_lanczos.JPG\" | 58 | a398ed6993d681ea93977f3814219e9_2025912_720x0_resize_q75_lanczos.JPG\" | ||
| 59 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\nImage source: | 59 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\nImage source: | ||
| 60 | de/](https://savenow.de/de/post/23-04-20-gallery-opening/).\r\n\r\nDie | 60 | de/](https://savenow.de/de/post/23-04-20-gallery-opening/).\r\n\r\nDie | ||
| 61 | Ausstellung ist bis Ende Juli 2023 ge\u00f6ffnet.\r\n\r\nAdresse: | 61 | Ausstellung ist bis Ende Juli 2023 ge\u00f6ffnet.\r\n\r\nAdresse: | ||
| 62 | Ludwigstra\u00dfe 39, 85049 Ingolstadt", | 62 | Ludwigstra\u00dfe 39, 85049 Ingolstadt", | ||
| n | 63 | "num_resources": 6, | n | 63 | "num_resources": 7, | 
| 64 | "num_tags": 4, | 64 | "num_tags": 4, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2023-06-27T14:03:26.287537", | 67 | "created": "2023-06-27T14:03:26.287537", | ||
| 68 | "description": "", | 68 | "description": "", | ||
| 69 | "id": "97c60f9b-892a-41ec-9297-5f705f2ae266", | 69 | "id": "97c60f9b-892a-41ec-9297-5f705f2ae266", | ||
| 70 | "image_url": "2023-06-27-150107.221431KU.png", | 70 | "image_url": "2023-06-27-150107.221431KU.png", | ||
| 71 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 72 | "name": "katholische-universiat-eichstatt-ingolstadt", | 72 | "name": "katholische-universiat-eichstatt-ingolstadt", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Katholische Universit\u00e4t Eichst\u00e4tt - | 74 | "title": "Katholische Universit\u00e4t Eichst\u00e4tt - | ||
| 75 | Ingolstadt", | 75 | Ingolstadt", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "97c60f9b-892a-41ec-9297-5f705f2ae266", | 78 | "owner_org": "97c60f9b-892a-41ec-9297-5f705f2ae266", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "allowed_users": "", | 84 | "allowed_users": "", | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2023-11-07T08:36:57.696132", | 87 | "created": "2023-11-07T08:36:57.696132", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "", | 89 | "description": "", | ||
| 90 | "format": "html", | 90 | "format": "html", | ||
| 91 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "34d21416-dd83-4c84-bf4a-3ee870e954f3", | 92 | "id": "34d21416-dd83-4c84-bf4a-3ee870e954f3", | ||
| 93 | "last_modified": null, | 93 | "last_modified": null, | ||
| 94 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:23.903874", | 94 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:23.903874", | ||
| 95 | "mimetype": null, | 95 | "mimetype": null, | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 96 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "Google Maps Link zur Wissenschaftsgalerie", | 97 | "name": "Google Maps Link zur Wissenschaftsgalerie", | ||
| 98 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 98 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 99 | "position": 0, | 99 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 101 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 102 | "size": null, | 102 | "size": null, | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": "https://maps.app.goo.gl/gbssFBwe8z1c8TSM7", | 104 | "url": "https://maps.app.goo.gl/gbssFBwe8z1c8TSM7", | ||
| 105 | "url_type": null | 105 | "url_type": null | ||
| 106 | }, | 106 | }, | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "allowed_users": "", | 108 | "allowed_users": "", | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2023-11-07T08:33:33.230927", | 111 | "created": "2023-11-07T08:33:33.230927", | ||
| 112 | "datastore_active": false, | 112 | "datastore_active": false, | ||
| 113 | "description": "", | 113 | "description": "", | ||
| 114 | "format": "html", | 114 | "format": "html", | ||
| 115 | "hash": "", | 115 | "hash": "", | ||
| 116 | "id": "269f0a3d-a269-4aa7-9f1c-904706a7491c", | 116 | "id": "269f0a3d-a269-4aa7-9f1c-904706a7491c", | ||
| 117 | "last_modified": null, | 117 | "last_modified": null, | ||
| 118 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:33:33.512849", | 118 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:33:33.512849", | ||
| 119 | "mimetype": null, | 119 | "mimetype": null, | ||
| 120 | "mimetype_inner": null, | 120 | "mimetype_inner": null, | ||
| 121 | "name": "Er\u00f6ffnung der Wissenschaftsgalerie", | 121 | "name": "Er\u00f6ffnung der Wissenschaftsgalerie", | ||
| 122 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 122 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 123 | "position": 1, | 123 | "position": 1, | ||
| 124 | "resource_type": null, | 124 | "resource_type": null, | ||
| 125 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 125 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 126 | "size": null, | 126 | "size": null, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": "https://savenow.de/de/post/23-04-20-gallery-opening/", | 128 | "url": "https://savenow.de/de/post/23-04-20-gallery-opening/", | ||
| 129 | "url_type": null | 129 | "url_type": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "allowed_users": "", | 132 | "allowed_users": "", | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2023-11-07T08:35:16.120547", | 135 | "created": "2023-11-07T08:35:16.120547", | ||
| 136 | "datastore_active": false, | 136 | "datastore_active": false, | ||
| 137 | "description": "", | 137 | "description": "", | ||
| 138 | "format": "html", | 138 | "format": "html", | ||
| 139 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "788e8f90-4bf6-4015-a9f6-adda3d466588", | 140 | "id": "788e8f90-4bf6-4015-a9f6-adda3d466588", | ||
| 141 | "last_modified": null, | 141 | "last_modified": null, | ||
| 142 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:35:38.263060", | 142 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:35:38.263060", | ||
| 143 | "mimetype": null, | 143 | "mimetype": null, | ||
| 144 | "mimetype_inner": null, | 144 | "mimetype_inner": null, | ||
| 145 | "name": "Schlie\u00dfung der Wissenschaftsgalerie", | 145 | "name": "Schlie\u00dfung der Wissenschaftsgalerie", | ||
| 146 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 146 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 147 | "position": 2, | 147 | "position": 2, | ||
| 148 | "resource_type": null, | 148 | "resource_type": null, | ||
| 149 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 149 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 150 | "size": null, | 150 | "size": null, | ||
| 151 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 152 | "url": "https://savenow.de/de/post/23-07-31-gallery-closing/", | 152 | "url": "https://savenow.de/de/post/23-07-31-gallery-closing/", | ||
| 153 | "url_type": null | 153 | "url_type": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "allowed_users": "", | 156 | "allowed_users": "", | ||
| 157 | "cache_last_updated": null, | 157 | "cache_last_updated": null, | ||
| 158 | "cache_url": null, | 158 | "cache_url": null, | ||
| 159 | "created": "2023-11-07T08:35:38.301219", | 159 | "created": "2023-11-07T08:35:38.301219", | ||
| 160 | "datastore_active": false, | 160 | "datastore_active": false, | ||
| 161 | "description": "", | 161 | "description": "", | ||
| 162 | "format": "html", | 162 | "format": "html", | ||
| 163 | "hash": "", | 163 | "hash": "", | ||
| 164 | "id": "6a298e08-7d5d-4f59-b7d2-ca73855729b2", | 164 | "id": "6a298e08-7d5d-4f59-b7d2-ca73855729b2", | ||
| 165 | "last_modified": null, | 165 | "last_modified": null, | ||
| 166 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:36:57.658607", | 166 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:36:57.658607", | ||
| 167 | "mimetype": null, | 167 | "mimetype": null, | ||
| 168 | "mimetype_inner": null, | 168 | "mimetype_inner": null, | ||
| 169 | "name": "Eindr\u00fccke von SAVeNoW in der | 169 | "name": "Eindr\u00fccke von SAVeNoW in der | ||
| 170 | Wissenschaftsgalerie", | 170 | Wissenschaftsgalerie", | ||
| 171 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 171 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 172 | "position": 3, | 172 | "position": 3, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 173 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 174 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 175 | "size": null, | 175 | "size": null, | ||
| 176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 177 | "url": "https://savenow.de/de/gallery/", | 177 | "url": "https://savenow.de/de/gallery/", | ||
| 178 | "url_type": null | 178 | "url_type": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "allowed_users": "", | 181 | "allowed_users": "", | ||
| 182 | "cache_last_updated": null, | 182 | "cache_last_updated": null, | ||
| 183 | "cache_url": null, | 183 | "cache_url": null, | ||
| 184 | "created": "2023-11-07T08:37:23.942614", | 184 | "created": "2023-11-07T08:37:23.942614", | ||
| 185 | "datastore_active": false, | 185 | "datastore_active": false, | ||
| 186 | "description": "", | 186 | "description": "", | ||
| 187 | "format": "html", | 187 | "format": "html", | ||
| 188 | "hash": "", | 188 | "hash": "", | ||
| 189 | "id": "e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70", | 189 | "id": "e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70", | ||
| 190 | "last_modified": null, | 190 | "last_modified": null, | ||
| 191 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:40.386894", | 191 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:40.386894", | ||
| 192 | "mimetype": null, | 192 | "mimetype": null, | ||
| 193 | "mimetype_inner": null, | 193 | "mimetype_inner": null, | ||
| 194 | "name": "Pressemitteilung der KU Eichst\u00e4tt", | 194 | "name": "Pressemitteilung der KU Eichst\u00e4tt", | ||
| 195 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 195 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 196 | "position": 4, | 196 | "position": 4, | ||
| 197 | "resource_type": null, | 197 | "resource_type": null, | ||
| 198 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 198 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 199 | "size": null, | 199 | "size": null, | ||
| 200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 201 | "url": | 201 | "url": | ||
| 202 | lansicht/buergerinnen-und-buerger-fuer-innovative-mobiltaet-gewinnen", | 202 | lansicht/buergerinnen-und-buerger-fuer-innovative-mobiltaet-gewinnen", | ||
| 203 | "url_type": null | 203 | "url_type": null | ||
| 204 | }, | 204 | }, | ||
| 205 | { | 205 | { | ||
| 206 | "allowed_users": "", | 206 | "allowed_users": "", | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2023-11-07T08:37:52.572191", | 209 | "created": "2023-11-07T08:37:52.572191", | ||
| 210 | "datastore_active": false, | 210 | "datastore_active": false, | ||
| 211 | "description": "", | 211 | "description": "", | ||
| 212 | "format": "html", | 212 | "format": "html", | ||
| 213 | "hash": "", | 213 | "hash": "", | ||
| 214 | "id": "1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98", | 214 | "id": "1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98", | ||
| 215 | "last_modified": null, | 215 | "last_modified": null, | ||
| n | 216 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:37:52.538295", | n | 216 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:38:14.826405", | 
| 217 | "mimetype": "text/html", | 217 | "mimetype": "text/html", | ||
| 218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
| 219 | "name": "Nachricht in Augsburger Allgemeine", | 219 | "name": "Nachricht in Augsburger Allgemeine", | ||
| 220 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | 220 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||
| 221 | "position": 5, | 221 | "position": 5, | ||
| 222 | "resource_type": null, | 222 | "resource_type": null, | ||
| 223 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 223 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 224 | "size": null, | 224 | "size": null, | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 226 | "url": | ||
| 227 | e-autostadt-ingolstadt-in-die-zukunft-fahren-koennte-id66197766.html", | 227 | e-autostadt-ingolstadt-in-die-zukunft-fahren-koennte-id66197766.html", | ||
| t | t | 228 | "url_type": null | ||
| 229 | }, | ||||
| 230 | { | ||||
| 231 | "allowed_users": "", | ||||
| 232 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 233 | "cache_url": null, | ||||
| 234 | "created": "2023-11-07T08:38:14.867278", | ||||
| 235 | "datastore_active": false, | ||||
| 236 | "description": "", | ||||
| 237 | "format": "html", | ||||
| 238 | "hash": "", | ||||
| 239 | "id": "ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf", | ||||
| 240 | "last_modified": null, | ||||
| 241 | "metadata_modified": "2023-11-07T08:38:14.826583", | ||||
| 242 | "mimetype": null, | ||||
| 243 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 244 | "name": "Beitrag der Stadt Ingolstadt", | ||||
| 245 | "package_id": "09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11", | ||||
| 246 | "position": 6, | ||||
| 247 | "resource_type": null, | ||||
| 248 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||||
| 249 | "size": null, | ||||
| 250 | "state": "active", | ||||
| 251 | "url": | ||||
| 252 | 7054767627147075584-3gaA/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop", | ||||
| 228 | "url_type": null | 253 | "url_type": null | ||
| 229 | } | 254 | } | ||
| 230 | ], | 255 | ], | ||
| 231 | "spatial": "", | 256 | "spatial": "", | ||
| 232 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 233 | "tags": [ | 258 | "tags": [ | ||
| 234 | { | 259 | { | ||
| 235 | "display_name": "Ausstellungen", | 260 | "display_name": "Ausstellungen", | ||
| 236 | "id": "24926c3e-8b82-4e8a-a312-ad22623a54be", | 261 | "id": "24926c3e-8b82-4e8a-a312-ad22623a54be", | ||
| 237 | "name": "Ausstellungen", | 262 | "name": "Ausstellungen", | ||
| 238 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 239 | "vocabulary_id": null | 264 | "vocabulary_id": null | ||
| 240 | }, | 265 | }, | ||
| 241 | { | 266 | { | ||
| 242 | "display_name": "GTBF", | 267 | "display_name": "GTBF", | ||
| 243 | "id": "b43dc34d-210a-41c2-89fc-46836b75bd52", | 268 | "id": "b43dc34d-210a-41c2-89fc-46836b75bd52", | ||
| 244 | "name": "GTBF", | 269 | "name": "GTBF", | ||
| 245 | "state": "active", | 270 | "state": "active", | ||
| 246 | "vocabulary_id": null | 271 | "vocabulary_id": null | ||
| 247 | }, | 272 | }, | ||
| 248 | { | 273 | { | ||
| 249 | "display_name": "SAVeNoW", | 274 | "display_name": "SAVeNoW", | ||
| 250 | "id": "9d86db87-e402-45e7-a1f7-96101eb19640", | 275 | "id": "9d86db87-e402-45e7-a1f7-96101eb19640", | ||
| 251 | "name": "SAVeNoW", | 276 | "name": "SAVeNoW", | ||
| 252 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 253 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
| 254 | }, | 279 | }, | ||
| 255 | { | 280 | { | ||
| 256 | "display_name": "Wissenschaftsgalerie", | 281 | "display_name": "Wissenschaftsgalerie", | ||
| 257 | "id": "26aa1c54-9730-4e62-9b02-d8ebd1b910c3", | 282 | "id": "26aa1c54-9730-4e62-9b02-d8ebd1b910c3", | ||
| 258 | "name": "Wissenschaftsgalerie", | 283 | "name": "Wissenschaftsgalerie", | ||
| 259 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 260 | "vocabulary_id": null | 285 | "vocabulary_id": null | ||
| 261 | } | 286 | } | ||
| 262 | ], | 287 | ], | ||
| 263 | "title": "SAVeNoW-Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie", | 288 | "title": "SAVeNoW-Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie", | ||
| 264 | "type": "dataset", | 289 | "type": "dataset", | ||
| 265 | "url": null, | 290 | "url": null, | ||
| 266 | "version": "" | 291 | "version": "" | ||
| 267 | } | 292 | } | 
