Änderungen
Auf 19. Juli 2023 um 07:41:00 UTC,
-
Stichwort Ortophoto von Digitales Orthophoto DOP20 WMS entfernt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"marija.knezevic@tum.de\"}]", | 3 | \"marija.knezevic@tum.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | 5 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 10 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 11 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | 11 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | 13 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 14 | "name": "mobility", | 14 | "name": "mobility", | ||
| 15 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 15 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Online-Dienst", | 19 | "display_name": "Online-Dienst", | ||
| 20 | "id": "110895d6-0f25-4b30-a879-4490172b8ae9", | 20 | "id": "110895d6-0f25-4b30-a879-4490172b8ae9", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/online_service.png", | 22 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/online_service.png", | ||
| 23 | "name": "online-service", | 23 | "name": "online-service", | ||
| 24 | "title": "Online-Dienst" | 24 | "title": "Online-Dienst" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Stadtplanung", | 28 | "display_name": "Stadtplanung", | ||
| 29 | "id": "a1783367-05f4-47d4-9574-ff342bb5ff0e", | 29 | "id": "a1783367-05f4-47d4-9574-ff342bb5ff0e", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | 31 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | ||
| 32 | "name": "urban-planning", | 32 | "name": "urban-planning", | ||
| 33 | "title": "Stadtplanung" | 33 | "title": "Stadtplanung" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Verwaltung", | 37 | "display_name": "Verwaltung", | ||
| 38 | "id": "cf724599-0279-457d-ba9f-95733523d823", | 38 | "id": "cf724599-0279-457d-ba9f-95733523d823", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/administration.svg", | 40 | ttps://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/administration.svg", | ||
| 41 | "name": "administration", | 41 | "name": "administration", | ||
| 42 | "title": "Verwaltung" | 42 | "title": "Verwaltung" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | 45 | "id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | ||
| 46 | "isopen": false, | 46 | "isopen": false, | ||
| 47 | "language": "de", | 47 | "language": "de", | ||
| 48 | "licence_agreement": [ | 48 | "licence_agreement": [ | ||
| 49 | "licence_agreement_check" | 49 | "licence_agreement_check" | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "license_id": "other-closed", | 51 | "license_id": "other-closed", | ||
| 52 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | 52 | "license_title": "Andere (nicht offen)", | ||
| 53 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"\", \"maintainer\": | 53 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"\", \"maintainer\": | ||
| 54 | \"Landesamt f\u00fcr Digitalisierung, Breitband und Vermessung\", | 54 | \"Landesamt f\u00fcr Digitalisierung, Breitband und Vermessung\", | ||
| 55 | \"phone\": \"\", \"role\": \"contact person\"}]", | 55 | \"phone\": \"\", \"role\": \"contact person\"}]", | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2023-07-11T10:38:43.305281", | 57 | "metadata_created": "2023-07-11T10:38:43.305281", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:19:54.061302", | n | 58 | "metadata_modified": "2023-07-19T07:41:00.037783", |
| 59 | "name": "digitales-orthophoto-dop20-wms", | 59 | "name": "digitales-orthophoto-dop20-wms", | ||
| 60 | "notes": "## \u00dcbersicht\r\nDigitale Orthophotos (DOP) sind | 60 | "notes": "## \u00dcbersicht\r\nDigitale Orthophotos (DOP) sind | ||
| 61 | vollst\u00e4ndig entzerrte, ma\u00dfstabsgetreue Luftbilder auf | 61 | vollst\u00e4ndig entzerrte, ma\u00dfstabsgetreue Luftbilder auf | ||
| 62 | Grundlage der Bayernbefliegung. Bislang wurde das DOP mithilfe des | 62 | Grundlage der Bayernbefliegung. Bislang wurde das DOP mithilfe des | ||
| 63 | Digitalen Gel\u00e4ndemodells (DGM) entzerrt. Ab 2018 kommt das | 63 | Digitalen Gel\u00e4ndemodells (DGM) entzerrt. Ab 2018 kommt das | ||
| 64 | Digitale Oberfl\u00e4chenmodell (DOM) zum Einsatz. In einem Turnus von | 64 | Digitale Oberfl\u00e4chenmodell (DOM) zum Einsatz. In einem Turnus von | ||
| 65 | 2 Jahren wird abwechselnd Bayern-Nord/Bayern-S\u00fcd, abgegrenzt nach | 65 | 2 Jahren wird abwechselnd Bayern-Nord/Bayern-S\u00fcd, abgegrenzt nach | ||
| 66 | Planungsregionen, beflogen. Die Bodenpixelgr\u00f6\u00dfe des DOP20 | 66 | Planungsregionen, beflogen. Die Bodenpixelgr\u00f6\u00dfe des DOP20 | ||
| 67 | betr\u00e4gt 20cm. Das DOP80 steht \u00fcber den WMS in Echtfarben | 67 | betr\u00e4gt 20cm. Das DOP80 steht \u00fcber den WMS in Echtfarben | ||
| 68 | (RGB) und in Graustufen zur Verf\u00fcgung. . Das DOP 80 steht | 68 | (RGB) und in Graustufen zur Verf\u00fcgung. . Das DOP 80 steht | ||
| 69 | \u00fcber einen [OGC-Konformen](https://www.ogc.org/) WebMap-Service | 69 | \u00fcber einen [OGC-Konformen](https://www.ogc.org/) WebMap-Service | ||
| 70 | (WMS) in echtfarben zur Verf\u00fcgung. F\u00fcr eine anderweitige | 70 | (WMS) in echtfarben zur Verf\u00fcgung. F\u00fcr eine anderweitige | ||
| 71 | Nutzung der Daten au\u00dferhalb des WMS-Dienstes f\u00e4llt ein | 71 | Nutzung der Daten au\u00dferhalb des WMS-Dienstes f\u00e4llt ein | ||
| 72 | Bereitstellungentgelt nach Aufwand an.\r\n\r\n## | 72 | Bereitstellungentgelt nach Aufwand an.\r\n\r\n## | ||
| 73 | Datenqualit\u00e4t\r\nDie Digitalen Orthophotos werden aus | 73 | Datenqualit\u00e4t\r\nDie Digitalen Orthophotos werden aus | ||
| 74 | Orientierten Luftbildern und dem Digitalen Gel\u00e4ndemodell (DGM) | 74 | Orientierten Luftbildern und dem Digitalen Gel\u00e4ndemodell (DGM) | ||
| 75 | abgeleitet. Die Orientierten Luftbilder werden mit digitalen | 75 | abgeleitet. Die Orientierten Luftbilder werden mit digitalen | ||
| 76 | Luftbildkameras mit einer Farbtiefe von 12 bit aufgenommen. \u00dcber | 76 | Luftbildkameras mit einer Farbtiefe von 12 bit aufgenommen. \u00dcber | ||
| 77 | ein digitales Verfahren werden die Verzerrungen des Orientierten | 77 | ein digitales Verfahren werden die Verzerrungen des Orientierten | ||
| 78 | Luftbildes ma\u00dfstabsgetreu korrigiert und auf die Kartenebene | 78 | Luftbildes ma\u00dfstabsgetreu korrigiert und auf die Kartenebene | ||
| 79 | projeziert; dadurch erh\u00e4lt das Orthophoto die Eigenschaften einer | 79 | projeziert; dadurch erh\u00e4lt das Orthophoto die Eigenschaften einer | ||
| 80 | Karte. Das DOP wird mit einer Farbtiefe von 8 bit gespeichert. Die | 80 | Karte. Das DOP wird mit einer Farbtiefe von 8 bit gespeichert. Die | ||
| 81 | Lagegenauigkeit ist im Wesentlichen von der Qualit\u00e4t des | 81 | Lagegenauigkeit ist im Wesentlichen von der Qualit\u00e4t des | ||
| 82 | vorhandenen Digitalen Gel\u00e4ndemodells abh\u00e4ngig.", | 82 | vorhandenen Digitalen Gel\u00e4ndemodells abh\u00e4ngig.", | ||
| 83 | "num_resources": 3, | 83 | "num_resources": 3, | ||
| n | 84 | "num_tags": 5, | n | 84 | "num_tags": 4, |
| 85 | "organization": { | 85 | "organization": { | ||
| 86 | "approval_status": "approved", | 86 | "approval_status": "approved", | ||
| 87 | "created": "2023-06-27T13:03:46.266057", | 87 | "created": "2023-06-27T13:03:46.266057", | ||
| 88 | "description": "Oberste Dienstbeh\u00f6rde der Bayerischen | 88 | "description": "Oberste Dienstbeh\u00f6rde der Bayerischen | ||
| 89 | Vermessungsverwaltung (BVV) ist das Bayerische Staatsministerium der | 89 | Vermessungsverwaltung (BVV) ist das Bayerische Staatsministerium der | ||
| 90 | Finanzen und f\u00fcr Heimat. Dort ist die BVV in der Abteilung VII | 90 | Finanzen und f\u00fcr Heimat. Dort ist die BVV in der Abteilung VII | ||
| 91 | (Digitalisierung, Breitband und Vermessung) angesiedelt. Als | 91 | (Digitalisierung, Breitband und Vermessung) angesiedelt. Als | ||
| 92 | Mittelbeh\u00f6rde fungiert das Landesamt f\u00fcr Digitalisierung, | 92 | Mittelbeh\u00f6rde fungiert das Landesamt f\u00fcr Digitalisierung, | ||
| 93 | Breitband und Vermessung (LDBV), dem das Breitbandzentrum Amberg sowie | 93 | Breitband und Vermessung (LDBV), dem das Breitbandzentrum Amberg sowie | ||
| 94 | das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern angeh\u00f6ren. | 94 | das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern angeh\u00f6ren. | ||
| 95 | Das LDBV ist Aufsichtsbeh\u00f6rde \u00fcber die bayernweit 51 | 95 | Das LDBV ist Aufsichtsbeh\u00f6rde \u00fcber die bayernweit 51 | ||
| 96 | \u00c4mter f\u00fcr Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit | 96 | \u00c4mter f\u00fcr Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit | ||
| 97 | ihren 22 Au\u00dfenstellen. Die BVV steht f\u00fcr Tradition und | 97 | ihren 22 Au\u00dfenstellen. Die BVV steht f\u00fcr Tradition und | ||
| 98 | Moderne: Seit mehr als 200 Jahren garantiert sie die | 98 | Moderne: Seit mehr als 200 Jahren garantiert sie die | ||
| 99 | fl\u00e4chendeckende Bereitstellung von Geobasisdaten und | 99 | fl\u00e4chendeckende Bereitstellung von Geobasisdaten und | ||
| 100 | Vermessungsleistungen f\u00fcr ganz Bayern. Aufgrund ihrer hohen | 100 | Vermessungsleistungen f\u00fcr ganz Bayern. Aufgrund ihrer hohen | ||
| 101 | Innovationskraft ist sie seit mehr als 50 Jahren Expertin f\u00fcr den | 101 | Innovationskraft ist sie seit mehr als 50 Jahren Expertin f\u00fcr den | ||
| 102 | Umgang mit enormen digitalen Datenmengen. Dabei erweitert sie | 102 | Umgang mit enormen digitalen Datenmengen. Dabei erweitert sie | ||
| 103 | st\u00e4ndig ihr Aufgabenspektrum und ist heute auch Ansprechpartnerin | 103 | st\u00e4ndig ihr Aufgabenspektrum und ist heute auch Ansprechpartnerin | ||
| 104 | f\u00fcr staatliche IT-Dienstleistungen und den Ausbau des schnellen | 104 | f\u00fcr staatliche IT-Dienstleistungen und den Ausbau des schnellen | ||
| 105 | Internets.", | 105 | Internets.", | ||
| 106 | "id": "bebe1c91-26c5-4978-b1f6-c92381bffe14", | 106 | "id": "bebe1c91-26c5-4978-b1f6-c92381bffe14", | ||
| 107 | "image_url": "2023-06-27-145850.102260ldbv.png", | 107 | "image_url": "2023-06-27-145850.102260ldbv.png", | ||
| 108 | "is_organization": true, | 108 | "is_organization": true, | ||
| 109 | "name": "bayerische-vermessungsverwaltung", | 109 | "name": "bayerische-vermessungsverwaltung", | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "title": "Bayerische Vermessungsverwaltung", | 111 | "title": "Bayerische Vermessungsverwaltung", | ||
| 112 | "type": "organization" | 112 | "type": "organization" | ||
| 113 | }, | 113 | }, | ||
| 114 | "owner_org": "bebe1c91-26c5-4978-b1f6-c92381bffe14", | 114 | "owner_org": "bebe1c91-26c5-4978-b1f6-c92381bffe14", | ||
| 115 | "private": false, | 115 | "private": false, | ||
| 116 | "relationships_as_object": [ | 116 | "relationships_as_object": [ | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "__extras": { | 118 | "__extras": { | ||
| 119 | "object_package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | 119 | "object_package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | ||
| 120 | "subject_package_id": "d621b281-77d5-47fc-9e29-3c6f23053f70" | 120 | "subject_package_id": "d621b281-77d5-47fc-9e29-3c6f23053f70" | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | "comment": "", | 122 | "comment": "", | ||
| 123 | "id": "b6b98b34-ff6d-4b75-bfd5-bd84ebcc17bb", | 123 | "id": "b6b98b34-ff6d-4b75-bfd5-bd84ebcc17bb", | ||
| 124 | "type": "links_to" | 124 | "type": "links_to" | ||
| 125 | } | 125 | } | ||
| 126 | ], | 126 | ], | ||
| n | 127 | "relationships_as_subject": [], | n | 127 | "relationships_as_subject": [ |
| 128 | { | ||||
| 129 | "__extras": { | ||||
| 130 | "object_package_id": "4d258a2d-6930-4646-9cfa-3af8d53a9f95", | ||||
| 131 | "subject_package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137" | ||||
| 132 | }, | ||||
| 133 | "comment": "", | ||||
| 134 | "id": "869c7e4e-7be9-484b-968b-5181b502df27", | ||||
| 135 | "type": "links_to" | ||||
| 136 | } | ||||
| 137 | ], | ||||
| 128 | "resources": [ | 138 | "resources": [ | ||
| 129 | { | 139 | { | ||
| 130 | "allowed_users": "", | 140 | "allowed_users": "", | ||
| 131 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 132 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
| 133 | "created": "2023-07-11T10:39:21.048601", | 143 | "created": "2023-07-11T10:39:21.048601", | ||
| 134 | "datastore_active": false, | 144 | "datastore_active": false, | ||
| 135 | "description": "Weitere Erl\u00e4uterungen zum WMS Dienst auf | 145 | "description": "Weitere Erl\u00e4uterungen zum WMS Dienst auf | ||
| 136 | GeoDatenOnline", | 146 | GeoDatenOnline", | ||
| 137 | "format": "html", | 147 | "format": "html", | ||
| 138 | "hash": "", | 148 | "hash": "", | ||
| 139 | "id": "7a5317c0-6202-4838-99ce-a54356aa5c70", | 149 | "id": "7a5317c0-6202-4838-99ce-a54356aa5c70", | ||
| 140 | "last_modified": null, | 150 | "last_modified": null, | ||
| 141 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:19:54.074768", | 151 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:19:54.074768", | ||
| 142 | "mimetype": null, | 152 | "mimetype": null, | ||
| 143 | "mimetype_inner": null, | 153 | "mimetype_inner": null, | ||
| 144 | "name": "Geodatenonline Webseite", | 154 | "name": "Geodatenonline Webseite", | ||
| 145 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | 155 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | ||
| 146 | "position": 0, | 156 | "position": 0, | ||
| 147 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
| 148 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 158 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 149 | "size": null, | 159 | "size": null, | ||
| 150 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 151 | "url": | 161 | "url": | ||
| 152 | "https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_dop20cm", | 162 | "https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_dop20cm", | ||
| 153 | "url_type": null | 163 | "url_type": null | ||
| 154 | }, | 164 | }, | ||
| 155 | { | 165 | { | ||
| 156 | "allowed_users": "", | 166 | "allowed_users": "", | ||
| 157 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 158 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 159 | "created": "2023-07-11T10:41:16.476928", | 169 | "created": "2023-07-11T10:41:16.476928", | ||
| 160 | "datastore_active": false, | 170 | "datastore_active": false, | ||
| 161 | "description": "Um WMS-Dienste zu zugreifen brauchen Sie eine | 171 | "description": "Um WMS-Dienste zu zugreifen brauchen Sie eine | ||
| 162 | Kennung und das Passwort.", | 172 | Kennung und das Passwort.", | ||
| 163 | "format": "wms", | 173 | "format": "wms", | ||
| 164 | "hash": "", | 174 | "hash": "", | ||
| 165 | "id": "be826d1b-0879-4b07-9763-528164fbfe78", | 175 | "id": "be826d1b-0879-4b07-9763-528164fbfe78", | ||
| 166 | "last_modified": null, | 176 | "last_modified": null, | ||
| 167 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:09:24.514269", | 177 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:09:24.514269", | ||
| 168 | "mimetype": null, | 178 | "mimetype": null, | ||
| 169 | "mimetype_inner": null, | 179 | "mimetype_inner": null, | ||
| 170 | "name": "URL des Dienstes", | 180 | "name": "URL des Dienstes", | ||
| 171 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | 181 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | ||
| 172 | "position": 1, | 182 | "position": 1, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 183 | "resource_type": null, | ||
| 174 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 184 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 175 | "size": null, | 185 | "size": null, | ||
| 176 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 177 | "url": "https://geoservices.bayern.de/wms/v2/ogc_dop20.cgi?", | 187 | "url": "https://geoservices.bayern.de/wms/v2/ogc_dop20.cgi?", | ||
| 178 | "url_type": null | 188 | "url_type": null | ||
| 179 | }, | 189 | }, | ||
| 180 | { | 190 | { | ||
| 181 | "allowed_users": "", | 191 | "allowed_users": "", | ||
| 182 | "cache_last_updated": null, | 192 | "cache_last_updated": null, | ||
| 183 | "cache_url": null, | 193 | "cache_url": null, | ||
| 184 | "created": "2023-07-18T13:09:24.557870", | 194 | "created": "2023-07-18T13:09:24.557870", | ||
| 185 | "datastore_active": false, | 195 | "datastore_active": false, | ||
| 186 | "description": "Ein Link zum BayernAtlas, welcher automatisch | 196 | "description": "Ein Link zum BayernAtlas, welcher automatisch | ||
| 187 | den DOP20 Layer einbindet. Nach \u00d6ffnen des Links muss der Layer | 197 | den DOP20 Layer einbindet. Nach \u00d6ffnen des Links muss der Layer | ||
| 188 | \"DOP20 (Farbe)\" manuell ausgew\u00e4hlt werden und es muss | 198 | \"DOP20 (Farbe)\" manuell ausgew\u00e4hlt werden und es muss | ||
| 189 | Nutzername und Password geschrieben werden. Der Layer wird erst ab | 199 | Nutzername und Password geschrieben werden. Der Layer wird erst ab | ||
| 190 | einer gewissen Zoomstufe sichtbar.", | 200 | einer gewissen Zoomstufe sichtbar.", | ||
| 191 | "format": "html", | 201 | "format": "html", | ||
| 192 | "hash": "", | 202 | "hash": "", | ||
| 193 | "id": "ad286166-0c04-434c-8074-7a06c6d3c6ca", | 203 | "id": "ad286166-0c04-434c-8074-7a06c6d3c6ca", | ||
| 194 | "last_modified": null, | 204 | "last_modified": null, | ||
| 195 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:19:54.075005", | 205 | "metadata_modified": "2023-07-18T13:19:54.075005", | ||
| 196 | "mimetype": null, | 206 | "mimetype": null, | ||
| 197 | "mimetype_inner": null, | 207 | "mimetype_inner": null, | ||
| 198 | "name": "BayernAtlas mit eingebundenem Layer", | 208 | "name": "BayernAtlas mit eingebundenem Layer", | ||
| 199 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | 209 | "package_id": "eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137", | ||
| 200 | "position": 2, | 210 | "position": 2, | ||
| 201 | "resource_type": null, | 211 | "resource_type": null, | ||
| 202 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 212 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 203 | "size": null, | 213 | "size": null, | ||
| 204 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 205 | "url": | 215 | "url": | ||
| 206 | las/?layers=WMS||https://geoservices.bayern.de/wms/v2/ogc_dop20.cgi?", | 216 | las/?layers=WMS||https://geoservices.bayern.de/wms/v2/ogc_dop20.cgi?", | ||
| 207 | "url_type": "" | 217 | "url_type": "" | ||
| 208 | } | 218 | } | ||
| 209 | ], | 219 | ], | ||
| 210 | "spatial": | 220 | "spatial": | ||
| 211 | 00399135,50.5507699969405],[10.12633998563093,50.55275002282136]]]]}", | 221 | 00399135,50.5507699969405],[10.12633998563093,50.55275002282136]]]]}", | ||
| 212 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
| 213 | "tags": [ | 223 | "tags": [ | ||
| 214 | { | 224 | { | ||
| 215 | "display_name": "DOP", | 225 | "display_name": "DOP", | ||
| 216 | "id": "34baeda9-2a55-4708-8b26-18807e57f966", | 226 | "id": "34baeda9-2a55-4708-8b26-18807e57f966", | ||
| 217 | "name": "DOP", | 227 | "name": "DOP", | ||
| 218 | "state": "active", | 228 | "state": "active", | ||
| 219 | "vocabulary_id": null | 229 | "vocabulary_id": null | ||
| 220 | }, | 230 | }, | ||
| 221 | { | 231 | { | ||
| 222 | "display_name": "DOP20", | 232 | "display_name": "DOP20", | ||
| 223 | "id": "131cba25-64f6-47fa-9f33-0d5909ffbd59", | 233 | "id": "131cba25-64f6-47fa-9f33-0d5909ffbd59", | ||
| 224 | "name": "DOP20", | 234 | "name": "DOP20", | ||
| 225 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 226 | "vocabulary_id": null | 236 | "vocabulary_id": null | ||
| 227 | }, | 237 | }, | ||
| 228 | { | 238 | { | ||
| 229 | "display_name": "Orthophoto", | 239 | "display_name": "Orthophoto", | ||
| 230 | "id": "423a464a-cb4f-4649-8ff2-26db135e1066", | 240 | "id": "423a464a-cb4f-4649-8ff2-26db135e1066", | ||
| 231 | "name": "Orthophoto", | 241 | "name": "Orthophoto", | ||
| 232 | "state": "active", | 242 | "state": "active", | ||
| 233 | "vocabulary_id": null | 243 | "vocabulary_id": null | ||
| 234 | }, | 244 | }, | ||
| 235 | { | 245 | { | ||
| t | 236 | "display_name": "Ortophoto", | t | ||
| 237 | "id": "7ae37317-1733-45e3-86bc-66c038db4f0e", | ||||
| 238 | "name": "Ortophoto", | ||||
| 239 | "state": "active", | ||||
| 240 | "vocabulary_id": null | ||||
| 241 | }, | ||||
| 242 | { | ||||
| 243 | "display_name": "WMS", | 246 | "display_name": "WMS", | ||
| 244 | "id": "75e0ce01-a136-465b-8ea8-c37fa34bbc45", | 247 | "id": "75e0ce01-a136-465b-8ea8-c37fa34bbc45", | ||
| 245 | "name": "WMS", | 248 | "name": "WMS", | ||
| 246 | "state": "active", | 249 | "state": "active", | ||
| 247 | "vocabulary_id": null | 250 | "vocabulary_id": null | ||
| 248 | } | 251 | } | ||
| 249 | ], | 252 | ], | ||
| 250 | "title": "Digitales Orthophoto DOP20 WMS", | 253 | "title": "Digitales Orthophoto DOP20 WMS", | ||
| 251 | "type": "dataset", | 254 | "type": "dataset", | ||
| 252 | "url": null, | 255 | "url": null, | ||
| 253 | "version": "" | 256 | "version": "" | ||
| 254 | } | 257 | } |
