Änderungen
Auf 30. Januar 2025 um 13:31:41 UTC,
-
Neue Datei wurde als Ressource Grafana Dashboard (Verkehrsaufkommens, Kreuzung Hindenburg-/Ringlerstraße, Wetterdatenerfassung) in Grafana Dashboard for Detector Loop hochtgeladen
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Marija Knezevic\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"marija.knezevic@tum.de\"}]", | 3 | \"marija.knezevic@tum.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | 5 | "creator_user_id": "f0460206-5c23-4ef2-a477-0240d3237731", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Informations-Technologie", | 10 | "display_name": "Informations-Technologie", | ||
| 11 | "id": "f39d3cbd-8ef8-490c-9f75-a14ec0fcd6fd", | 11 | "id": "f39d3cbd-8ef8-490c-9f75-a14ec0fcd6fd", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/it-technology.svg", | 13 | https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/it-technology.svg", | ||
| 14 | "name": "information-technology", | 14 | "name": "information-technology", | ||
| 15 | "title": "Informations-Technologie" | 15 | "title": "Informations-Technologie" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 20 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | 20 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | 22 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 23 | "name": "mobility", | 23 | "name": "mobility", | ||
| 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Online-Anwendung", | 28 | "display_name": "Online-Anwendung", | ||
| 29 | "id": "271ee578-51ba-4937-a08a-901a2bcbbfed", | 29 | "id": "271ee578-51ba-4937-a08a-901a2bcbbfed", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | ://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/online_application.svg", | 31 | ://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/online_application.svg", | ||
| 32 | "name": "online-application", | 32 | "name": "online-application", | ||
| 33 | "title": "Online-Anwendung" | 33 | "title": "Online-Anwendung" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 36 | "id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 37 | "isopen": true, | 37 | "isopen": true, | ||
| 38 | "language": "de", | 38 | "language": "de", | ||
| 39 | "licence_agreement": [ | 39 | "licence_agreement": [ | ||
| 40 | "licence_agreement_check" | 40 | "licence_agreement_check" | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "license_id": "other-open", | 42 | "license_id": "other-open", | ||
| 43 | "license_title": "Other (Open)", | 43 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 44 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"b.willenborg@tum.de\", | 44 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"b.willenborg@tum.de\", | ||
| 45 | \"maintainer\": \"Bruno Willenborg\", \"phone\": \"\", \"role\": | 45 | \"maintainer\": \"Bruno Willenborg\", \"phone\": \"\", \"role\": | ||
| 46 | \"contact person\"}]", | 46 | \"contact person\"}]", | ||
| 47 | "maintainer_email": null, | 47 | "maintainer_email": null, | ||
| 48 | "metadata_created": "2023-07-20T07:26:54.083464", | 48 | "metadata_created": "2023-07-20T07:26:54.083464", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2023-12-04T16:22:06.940459", | n | 49 | "metadata_modified": "2025-01-30T13:31:41.858735", |
| 50 | "name": "grafana-dashboard-for-detector-loop", | 50 | "name": "grafana-dashboard-for-detector-loop", | ||
| 51 | "notes": "## Messung des Verkehrsaufkommens durch | 51 | "notes": "## Messung des Verkehrsaufkommens durch | ||
| 52 | Z\u00e4hlschleifen\r\nAn einem Gro\u00dfteil der Ampeln im Stadtgebiet | 52 | Z\u00e4hlschleifen\r\nAn einem Gro\u00dfteil der Ampeln im Stadtgebiet | ||
| 53 | von Ingolstadt sind Z\u00e4hlschleifen in die Fahrbahn eingelassen, | 53 | von Ingolstadt sind Z\u00e4hlschleifen in die Fahrbahn eingelassen, | ||
| 54 | die dar\u00fcberfahende Fahrzeuge erkennen und z\u00e4hlen. Die Daten | 54 | die dar\u00fcberfahende Fahrzeuge erkennen und z\u00e4hlen. Die Daten | ||
| 55 | werden in nahezu Echtzeit auf einem zentralen Rechner der Stadt | 55 | werden in nahezu Echtzeit auf einem zentralen Rechner der Stadt | ||
| 56 | abgelegt. Diese werden vom Forschrungsprojekt SAVeNoW abgerufen, | 56 | abgelegt. Diese werden vom Forschrungsprojekt SAVeNoW abgerufen, | ||
| 57 | verarbeitet und in eine performante, standardisierten Sensordatenbank | 57 | verarbeitet und in eine performante, standardisierten Sensordatenbank | ||
| 58 | \u00fcbertragen. Zur Anwendung kommen die Verkehrsz\u00e4hlungen zur | 58 | \u00fcbertragen. Zur Anwendung kommen die Verkehrsz\u00e4hlungen zur | ||
| 59 | Verbesserung der Genauigkeit der Verkehrssimulation. Mittels | 59 | Verbesserung der Genauigkeit der Verkehrssimulation. Mittels | ||
| 60 | minutengenauen Daten \u00fcber das Verkehrsaufkommens an den einzelnen | 60 | minutengenauen Daten \u00fcber das Verkehrsaufkommens an den einzelnen | ||
| 61 | Kreuzungen, kann ein akuraltes Abbild des Realverkehrs innerhalb der | 61 | Kreuzungen, kann ein akuraltes Abbild des Realverkehrs innerhalb der | ||
| 62 | Simulation geschaffen werden. Somit bilden Verkehrsdaten das Fundament | 62 | Simulation geschaffen werden. Somit bilden Verkehrsdaten das Fundament | ||
| 63 | f\u00fcr eine realistische Simulation. Mithilfe der Konzepte und Ideen | 63 | f\u00fcr eine realistische Simulation. Mithilfe der Konzepte und Ideen | ||
| 64 | zur Verbesserung des Verkehrs in Ingolstadt unkompliziert getestet und | 64 | zur Verbesserung des Verkehrs in Ingolstadt unkompliziert getestet und | ||
| 65 | validiert werden k\u00f6nnen.\r\n\r\nIm Dashboard ist es m\u00f6glich, | 65 | validiert werden k\u00f6nnen.\r\n\r\nIm Dashboard ist es m\u00f6glich, | ||
| 66 | verschiedene Analysen und Dashboards zu sehen, die aus den Messungen | 66 | verschiedene Analysen und Dashboards zu sehen, die aus den Messungen | ||
| 67 | der Sensoren resultieren.\r\n\r\n<img | 67 | der Sensoren resultieren.\r\n\r\n<img | ||
| 68 | src=\"https://savenow.github.io/sta-docs/_images/dashboard-hm.jpg\" | 68 | src=\"https://savenow.github.io/sta-docs/_images/dashboard-hm.jpg\" | ||
| 69 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\n\r\nAbbildung 1: Vorschau Dashboard zur | 69 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\n\r\nAbbildung 1: Vorschau Dashboard zur | ||
| 70 | Verkehrsst\u00e4rke in Ingolstadt.\r\n\r\n<img | 70 | Verkehrsst\u00e4rke in Ingolstadt.\r\n\r\n<img | ||
| 71 | src=\"https://savenow.github.io/sta-docs/_images/dashboard.jpg\" | 71 | src=\"https://savenow.github.io/sta-docs/_images/dashboard.jpg\" | ||
| 72 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\n\r\nAbbildung 2: Vorschau Dashboard zur | 72 | alt=\"B3\" width=\"800px\">\r\n\r\nAbbildung 2: Vorschau Dashboard zur | ||
| 73 | Verkehrsst\u00e4rke an der Kreuzung | 73 | Verkehrsst\u00e4rke an der Kreuzung | ||
| 74 | N\u00fcrnberger-/Theodor-Heuss-Stra\u00dfe", | 74 | N\u00fcrnberger-/Theodor-Heuss-Stra\u00dfe", | ||
| 75 | "num_resources": 3, | 75 | "num_resources": 3, | ||
| 76 | "num_tags": 3, | 76 | "num_tags": 3, | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2023-06-27T13:03:46.203963", | 79 | "created": "2023-06-27T13:03:46.203963", | ||
| 80 | "description": "", | 80 | "description": "", | ||
| 81 | "id": "77d41ff3-e516-4008-aac1-e7c25905e7d8", | 81 | "id": "77d41ff3-e516-4008-aac1-e7c25905e7d8", | ||
| 82 | "image_url": "2023-06-27-150019.504751gislogo.png", | 82 | "image_url": "2023-06-27-150019.504751gislogo.png", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "lehrstuhl-fur-geoinformatik", | 84 | "name": "lehrstuhl-fur-geoinformatik", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Lehrstuhl f\u00fcr Geoinformatik", | 86 | "title": "Lehrstuhl f\u00fcr Geoinformatik", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "77d41ff3-e516-4008-aac1-e7c25905e7d8", | 89 | "owner_org": "77d41ff3-e516-4008-aac1-e7c25905e7d8", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [ | 91 | "relationships_as_object": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "__extras": { | 93 | "__extras": { | ||
| 94 | "object_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 94 | "object_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 95 | "subject_package_id": "20b55f2c-00ef-4d1e-8075-678933762046" | 95 | "subject_package_id": "20b55f2c-00ef-4d1e-8075-678933762046" | ||
| 96 | }, | 96 | }, | ||
| 97 | "comment": "", | 97 | "comment": "", | ||
| 98 | "id": "d091e15e-2bd2-419f-8996-4dd795046466", | 98 | "id": "d091e15e-2bd2-419f-8996-4dd795046466", | ||
| 99 | "type": "links_to" | 99 | "type": "links_to" | ||
| 100 | }, | 100 | }, | ||
| 101 | { | 101 | { | ||
| 102 | "__extras": { | 102 | "__extras": { | ||
| 103 | "object_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 103 | "object_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 104 | "subject_package_id": "82007bb8-c623-4193-b060-697687f17608" | 104 | "subject_package_id": "82007bb8-c623-4193-b060-697687f17608" | ||
| 105 | }, | 105 | }, | ||
| 106 | "comment": "", | 106 | "comment": "", | ||
| 107 | "id": "90c1323b-d702-4775-828c-82ce7226b9fa", | 107 | "id": "90c1323b-d702-4775-828c-82ce7226b9fa", | ||
| 108 | "type": "links_to" | 108 | "type": "links_to" | ||
| 109 | } | 109 | } | ||
| 110 | ], | 110 | ], | ||
| 111 | "relationships_as_subject": [ | 111 | "relationships_as_subject": [ | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "__extras": { | 113 | "__extras": { | ||
| 114 | "object_package_id": "df6f7da4-ca25-48ca-a61c-ac91f9090e1d", | 114 | "object_package_id": "df6f7da4-ca25-48ca-a61c-ac91f9090e1d", | ||
| 115 | "subject_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091" | 115 | "subject_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | "comment": "", | 117 | "comment": "", | ||
| 118 | "id": "cd5d7f92-ca56-4fa9-b63e-4629b20779fa", | 118 | "id": "cd5d7f92-ca56-4fa9-b63e-4629b20779fa", | ||
| 119 | "type": "depends_on" | 119 | "type": "depends_on" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "__extras": { | 122 | "__extras": { | ||
| 123 | "object_package_id": "339d67ce-7cb4-4e8b-a217-8f254937caf6", | 123 | "object_package_id": "339d67ce-7cb4-4e8b-a217-8f254937caf6", | ||
| 124 | "subject_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091" | 124 | "subject_package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091" | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | "comment": "", | 126 | "comment": "", | ||
| 127 | "id": "9e05763a-6140-4ade-a1ee-176d950622a3", | 127 | "id": "9e05763a-6140-4ade-a1ee-176d950622a3", | ||
| 128 | "type": "links_to" | 128 | "type": "links_to" | ||
| 129 | } | 129 | } | ||
| 130 | ], | 130 | ], | ||
| 131 | "resources": [ | 131 | "resources": [ | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "allowed_users": "", | 133 | "allowed_users": "", | ||
| 134 | "cache_last_updated": null, | 134 | "cache_last_updated": null, | ||
| 135 | "cache_url": null, | 135 | "cache_url": null, | ||
| 136 | "created": "2023-11-20T10:52:39.202012", | 136 | "created": "2023-11-20T10:52:39.202012", | ||
| 137 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
| 138 | "description": "Hier sind die folgende Informationen zu finden: | 138 | "description": "Hier sind die folgende Informationen zu finden: | ||
| 139 | Messung des Verkehrsaufkommens im gesamten Stadtgebiet durch | 139 | Messung des Verkehrsaufkommens im gesamten Stadtgebiet durch | ||
| 140 | Detektorschleifen, Echtzeitanalyse der Kreuzung | 140 | Detektorschleifen, Echtzeitanalyse der Kreuzung | ||
| 141 | Hindenburg-/Ringlerstra\u00dfe, Wetterdatenerfassung.", | 141 | Hindenburg-/Ringlerstra\u00dfe, Wetterdatenerfassung.", | ||
| 142 | "format": "html", | 142 | "format": "html", | ||
| 143 | "hash": "", | 143 | "hash": "", | ||
| 144 | "id": "60c3222b-f96c-4eb2-bf8c-d79c2cba8159", | 144 | "id": "60c3222b-f96c-4eb2-bf8c-d79c2cba8159", | ||
| 145 | "last_modified": null, | 145 | "last_modified": null, | ||
| n | 146 | "metadata_modified": "2023-11-27T15:12:29.789400", | n | 146 | "metadata_modified": "2025-01-30T13:31:41.871917", |
| 147 | "mimetype": null, | 147 | "mimetype": null, | ||
| 148 | "mimetype_inner": null, | 148 | "mimetype_inner": null, | ||
| 149 | "name": "Grafana Dashboard (Verkehrsaufkommens, Kreuzung | 149 | "name": "Grafana Dashboard (Verkehrsaufkommens, Kreuzung | ||
| 150 | Hindenburg-/Ringlerstra\u00dfe, Wetterdatenerfassung)", | 150 | Hindenburg-/Ringlerstra\u00dfe, Wetterdatenerfassung)", | ||
| 151 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 151 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 152 | "position": 0, | 152 | "position": 0, | ||
| 153 | "resource_type": null, | 153 | "resource_type": null, | ||
| 154 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 154 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 155 | "size": null, | 155 | "size": null, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| t | 158 | b0fb89bb-6be7-4017-8366-0e00abc24a8d/savenow-16-9?orgId=2&refresh=1m", | t | 158 | /d/EAVj0YHSz/savenow-showroom?orgId=1&refresh=5m&from=now-24h&to=now", |
| 159 | "url_type": null | 159 | "url_type": null | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "allowed_users": "", | 162 | "allowed_users": "", | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2023-08-09T09:42:49.730564", | 165 | "created": "2023-08-09T09:42:49.730564", | ||
| 166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
| 167 | "description": "An einem Gro\u00dfteil der Ampeln im Stadtgebiet | 167 | "description": "An einem Gro\u00dfteil der Ampeln im Stadtgebiet | ||
| 168 | von Ingolstadt sind Z\u00e4hlschleifen in die Fahrbahn eingelassen, | 168 | von Ingolstadt sind Z\u00e4hlschleifen in die Fahrbahn eingelassen, | ||
| 169 | die dar\u00fcberfahrende Fahrzeuge erkennen und z\u00e4hlen. Die Daten | 169 | die dar\u00fcberfahrende Fahrzeuge erkennen und z\u00e4hlen. Die Daten | ||
| 170 | werden in nahezu Echtzeit auf einem zentralen Rechner der Stadt | 170 | werden in nahezu Echtzeit auf einem zentralen Rechner der Stadt | ||
| 171 | abgelegt. Diese werden vom Forschrungsprojekt SAVeNoW abgerufen, | 171 | abgelegt. Diese werden vom Forschrungsprojekt SAVeNoW abgerufen, | ||
| 172 | verarbeitet und in eine performante, standardisierten Sensordatenbank | 172 | verarbeitet und in eine performante, standardisierten Sensordatenbank | ||
| 173 | \u00fcbertragen. Zur Anwendung kommen die Verkehrsz\u00e4hlungen zur | 173 | \u00fcbertragen. Zur Anwendung kommen die Verkehrsz\u00e4hlungen zur | ||
| 174 | Verbesserung der Genauigkeit der Verkehrssimulation. Mittels | 174 | Verbesserung der Genauigkeit der Verkehrssimulation. Mittels | ||
| 175 | minutengenauen Daten \u00fcber das Verkehrsaufkommens an den einzelnen | 175 | minutengenauen Daten \u00fcber das Verkehrsaufkommens an den einzelnen | ||
| 176 | Kreuzungen, kann ein akkurates Abbild des Realverkehrs innerhalb der | 176 | Kreuzungen, kann ein akkurates Abbild des Realverkehrs innerhalb der | ||
| 177 | Simulation geschaffen werden. Somit bilden Verkehrsdaten das Fundament | 177 | Simulation geschaffen werden. Somit bilden Verkehrsdaten das Fundament | ||
| 178 | f\u00fcr eine realistische Simulation. Mithilfe der Konzepte und Ideen | 178 | f\u00fcr eine realistische Simulation. Mithilfe der Konzepte und Ideen | ||
| 179 | zur Verbesserung des Verkehrs in Ingolstadt unkompliziert getestet und | 179 | zur Verbesserung des Verkehrs in Ingolstadt unkompliziert getestet und | ||
| 180 | validiert werden k\u00f6nnen.", | 180 | validiert werden k\u00f6nnen.", | ||
| 181 | "format": "html", | 181 | "format": "html", | ||
| 182 | "hash": "", | 182 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "6965ae11-15ad-49b2-ad8f-45f77b0ea145", | 183 | "id": "6965ae11-15ad-49b2-ad8f-45f77b0ea145", | ||
| 184 | "last_modified": null, | 184 | "last_modified": null, | ||
| 185 | "metadata_modified": "2023-12-04T16:22:06.953170", | 185 | "metadata_modified": "2023-12-04T16:22:06.953170", | ||
| 186 | "mimetype": null, | 186 | "mimetype": null, | ||
| 187 | "mimetype_inner": null, | 187 | "mimetype_inner": null, | ||
| 188 | "name": "Messung des Verkehrsaufkommens durch | 188 | "name": "Messung des Verkehrsaufkommens durch | ||
| 189 | Z\u00e4hlschleifen", | 189 | Z\u00e4hlschleifen", | ||
| 190 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 190 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 191 | "position": 1, | 191 | "position": 1, | ||
| 192 | "resource_type": null, | 192 | "resource_type": null, | ||
| 193 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 193 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 194 | "size": null, | 194 | "size": null, | ||
| 195 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 196 | "url": | ||
| 197 | ://sta-rt.savenow.de/grafana/d/36ruRA54z/showroom?orgId=2&refresh=1m", | 197 | ://sta-rt.savenow.de/grafana/d/36ruRA54z/showroom?orgId=2&refresh=1m", | ||
| 198 | "url_type": null | 198 | "url_type": null | ||
| 199 | }, | 199 | }, | ||
| 200 | { | 200 | { | ||
| 201 | "allowed_users": "", | 201 | "allowed_users": "", | ||
| 202 | "cache_last_updated": null, | 202 | "cache_last_updated": null, | ||
| 203 | "cache_url": null, | 203 | "cache_url": null, | ||
| 204 | "created": "2023-07-20T07:29:26.886017", | 204 | "created": "2023-07-20T07:29:26.886017", | ||
| 205 | "datastore_active": false, | 205 | "datastore_active": false, | ||
| 206 | "description": "Auf dem Dashboard ist es m\u00f6glich, die | 206 | "description": "Auf dem Dashboard ist es m\u00f6glich, die | ||
| 207 | Messung des Verkehrsaufkommens durch Z\u00e4hlschleifen zu | 207 | Messung des Verkehrsaufkommens durch Z\u00e4hlschleifen zu | ||
| 208 | sehen.\r\nDas Dashboard zeigt: Aktueller Verkehr in den vergangenen 15 | 208 | sehen.\r\nDas Dashboard zeigt: Aktueller Verkehr in den vergangenen 15 | ||
| 209 | min, Fahrzeuge je Kreuzung je 15 min gestapelt, Summe Fahrzeuge und | 209 | min, Fahrzeuge je Kreuzung je 15 min gestapelt, Summe Fahrzeuge und | ||
| 210 | unterschiedliche Echtzeit Analyse einer Kreuzung.", | 210 | unterschiedliche Echtzeit Analyse einer Kreuzung.", | ||
| 211 | "format": "html", | 211 | "format": "html", | ||
| 212 | "hash": "", | 212 | "hash": "", | ||
| 213 | "id": "6bcea3d1-8d46-4ca7-980d-447fa29e015d", | 213 | "id": "6bcea3d1-8d46-4ca7-980d-447fa29e015d", | ||
| 214 | "last_modified": null, | 214 | "last_modified": null, | ||
| 215 | "metadata_modified": "2023-12-04T16:20:54.046925", | 215 | "metadata_modified": "2023-12-04T16:20:54.046925", | ||
| 216 | "mimetype": null, | 216 | "mimetype": null, | ||
| 217 | "mimetype_inner": null, | 217 | "mimetype_inner": null, | ||
| 218 | "name": "Messung des Verkehrs in Ingolstadt mit | 218 | "name": "Messung des Verkehrs in Ingolstadt mit | ||
| 219 | Detektorschleifen", | 219 | Detektorschleifen", | ||
| 220 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | 220 | "package_id": "e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091", | ||
| 221 | "position": 2, | 221 | "position": 2, | ||
| 222 | "resource_type": null, | 222 | "resource_type": null, | ||
| 223 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 223 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 224 | "size": null, | 224 | "size": null, | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 226 | "url": | ||
| 227 | 98a34f-c98e-4ecf-8a14-19046d664ae6/savenow-mobile?orgId=2&refresh=1m", | 227 | 98a34f-c98e-4ecf-8a14-19046d664ae6/savenow-mobile?orgId=2&refresh=1m", | ||
| 228 | "url_type": null | 228 | "url_type": null | ||
| 229 | } | 229 | } | ||
| 230 | ], | 230 | ], | ||
| 231 | "spatial": | 231 | "spatial": | ||
| 232 | 11.500919,48.797649],[11.500919,48.733833],[11.368307,48.733833]]]]}", | 232 | 11.500919,48.797649],[11.500919,48.733833],[11.368307,48.733833]]]]}", | ||
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "tags": [ | 234 | "tags": [ | ||
| 235 | { | 235 | { | ||
| 236 | "display_name": "DetectorLoop", | 236 | "display_name": "DetectorLoop", | ||
| 237 | "id": "ea8022dd-0463-4e76-b510-5d35a1544703", | 237 | "id": "ea8022dd-0463-4e76-b510-5d35a1544703", | ||
| 238 | "name": "DetectorLoop", | 238 | "name": "DetectorLoop", | ||
| 239 | "state": "active", | 239 | "state": "active", | ||
| 240 | "vocabulary_id": null | 240 | "vocabulary_id": null | ||
| 241 | }, | 241 | }, | ||
| 242 | { | 242 | { | ||
| 243 | "display_name": "Grafana", | 243 | "display_name": "Grafana", | ||
| 244 | "id": "a3f2cab5-9e8a-4a04-89b6-82f44580ce4f", | 244 | "id": "a3f2cab5-9e8a-4a04-89b6-82f44580ce4f", | ||
| 245 | "name": "Grafana", | 245 | "name": "Grafana", | ||
| 246 | "state": "active", | 246 | "state": "active", | ||
| 247 | "vocabulary_id": null | 247 | "vocabulary_id": null | ||
| 248 | }, | 248 | }, | ||
| 249 | { | 249 | { | ||
| 250 | "display_name": "dashboard", | 250 | "display_name": "dashboard", | ||
| 251 | "id": "7125e404-6a43-4d28-9db5-b60a301ea501", | 251 | "id": "7125e404-6a43-4d28-9db5-b60a301ea501", | ||
| 252 | "name": "dashboard", | 252 | "name": "dashboard", | ||
| 253 | "state": "active", | 253 | "state": "active", | ||
| 254 | "vocabulary_id": null | 254 | "vocabulary_id": null | ||
| 255 | } | 255 | } | ||
| 256 | ], | 256 | ], | ||
| 257 | "title": "Grafana Dashboard for Detector Loop", | 257 | "title": "Grafana Dashboard for Detector Loop", | ||
| 258 | "type": "dataset", | 258 | "type": "dataset", | ||
| 259 | "url": null, | 259 | "url": null, | ||
| 260 | "version": "" | 260 | "version": "" | ||
| 261 | } | 261 | } |
