Änderungen
Auf 10. November 2023 um 18:41:22 UTC,
-
Beschreibung von Mobilitätsumfrage Ingolstadt wurde von
Ergebnisse der Onlineumfrage zum Mobilitätsverhalten und Einstellung zu automatisierten Mobilitätskonzepten in Ingolstadt im Zeitraum Oktober 2021 - März 2022
inErgebnisse der Onlineumfrage zum Mobilitätsverhalten und Einstellung zu automatisierten Mobilitätskonzepten in Ingolstadt im Zeitraum Oktober 2021 - März 2022. Diese Daten flossen in Entscheidungen hinsichtlich des Interieur-Designs geteilter, automatisierter Shuttlebusse ein und stellten somit eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren Verlauf Mobilitätskonzeptentwicklung im Projekt dar. Bei Interesse an den Daten bitte fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de kontaktieren!
geändert
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Fabian Schlichtherle\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Fabian Schlichtherle\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de\"}]", | 3 | \"fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "begin_collection_date": "2021-10-01", | 5 | "begin_collection_date": "2021-10-01", | ||
| 6 | "creator_user_id": "4d0580a3-c28b-4f5a-a56a-5a044ef07003", | 6 | "creator_user_id": "4d0580a3-c28b-4f5a-a56a-5a044ef07003", | ||
| 7 | "end_collection_date": "", | 7 | "end_collection_date": "", | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | 11 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 12 | "id": "a6939c14-5825-45af-b335-82712b5db05f", | 12 | "id": "a6939c14-5825-45af-b335-82712b5db05f", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/dataset.jpg", | 14 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||
| 15 | "name": "dataset", | 15 | "name": "dataset", | ||
| 16 | "title": "Datensatz und Dokumente" | 16 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "", | 19 | "description": "", | ||
| 20 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 20 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 21 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | 21 | "id": "fb9ec11d-93e2-4708-88a1-25019bb954b5", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | 23 | "https://catalog.savenow.de/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 24 | "name": "mobility", | 24 | "name": "mobility", | ||
| 25 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 25 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00", | 28 | "id": "34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00", | ||
| 29 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 30 | "language": "de", | 30 | "language": "de", | ||
| 31 | "licence_agreement": [ | 31 | "licence_agreement": [ | ||
| 32 | "licence_agreement_check" | 32 | "licence_agreement_check" | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "license_id": "notspecified", | 34 | "license_id": "notspecified", | ||
| 35 | "license_title": "License Not Specified", | 35 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 36 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 36 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 37 | \"fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de\", \"maintainer\": | 37 | \"fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de\", \"maintainer\": | ||
| 38 | \"Fabian Schlichtherle\", \"phone\": \"071168566039\", \"role\": | 38 | \"Fabian Schlichtherle\", \"phone\": \"071168566039\", \"role\": | ||
| 39 | \"contact person\"}]", | 39 | \"contact person\"}]", | ||
| 40 | "maintainer_email": null, | 40 | "maintainer_email": null, | ||
| 41 | "metadata_created": "2023-08-08T14:07:19.668596", | 41 | "metadata_created": "2023-08-08T14:07:19.668596", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2023-10-25T10:48:47.820701", | n | 42 | "metadata_modified": "2023-11-10T18:41:22.383392", |
| 43 | "name": "mobilitatsumfrage-ingolstadt", | 43 | "name": "mobilitatsumfrage-ingolstadt", | ||
| 44 | "notes": "Ergebnisse der Onlineumfrage zum Mobilit\u00e4tsverhalten | 44 | "notes": "Ergebnisse der Onlineumfrage zum Mobilit\u00e4tsverhalten | ||
| 45 | und Einstellung zu automatisierten Mobilit\u00e4tskonzepten in | 45 | und Einstellung zu automatisierten Mobilit\u00e4tskonzepten in | ||
| t | 46 | Ingolstadt im Zeitraum Oktober 2021 - M\u00e4rz 2022 ", | t | 46 | Ingolstadt im Zeitraum Oktober 2021 - M\u00e4rz 2022.\r\nDiese Daten |
| 47 | flossen in Entscheidungen hinsichtlich des Interieur-Designs | ||||
| 48 | geteilter, automatisierter Shuttlebusse ein und stellten somit eine | ||||
| 49 | Entscheidungsgrundlage f\u00fcr den weiteren Verlauf | ||||
| 50 | Mobilit\u00e4tskonzeptentwicklung im Projekt dar.\r\nBei Interesse an | ||||
| 51 | den Daten bitte fabian.schlichtherle@iktd.uni-stuttgart.de | ||||
| 52 | kontaktieren! ", | ||||
| 47 | "num_resources": 1, | 53 | "num_resources": 1, | ||
| 48 | "num_tags": 4, | 54 | "num_tags": 4, | ||
| 49 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 50 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 51 | "created": "2023-06-27T14:00:22.855737", | 57 | "created": "2023-06-27T14:00:22.855737", | ||
| 52 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 53 | "id": "0ce21b96-6abf-45a1-9b57-74a4b8702028", | 59 | "id": "0ce21b96-6abf-45a1-9b57-74a4b8702028", | ||
| 54 | "image_url": "2023-06-27-150048.911694IKTDUniSt.png", | 60 | "image_url": "2023-06-27-150048.911694IKTDUniSt.png", | ||
| 55 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 56 | "name": | 62 | "name": | ||
| 57 | titut-fur-konstruktionstechnik-und-technisches-design-stuttgart-iktd", | 63 | titut-fur-konstruktionstechnik-und-technisches-design-stuttgart-iktd", | ||
| 58 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Institut f\u00fcr Konstruktionstechnik und Technisches | 65 | "title": "Institut f\u00fcr Konstruktionstechnik und Technisches | ||
| 60 | Design Stuttgart (IKTD)", | 66 | Design Stuttgart (IKTD)", | ||
| 61 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 62 | }, | 68 | }, | ||
| 63 | "owner_org": "0ce21b96-6abf-45a1-9b57-74a4b8702028", | 69 | "owner_org": "0ce21b96-6abf-45a1-9b57-74a4b8702028", | ||
| 64 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 65 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 66 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 67 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 68 | { | 74 | { | ||
| 69 | "allowed_users": "", | 75 | "allowed_users": "", | ||
| 70 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 71 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 72 | "created": "2023-08-08T14:08:09.169795", | 78 | "created": "2023-08-08T14:08:09.169795", | ||
| 73 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 74 | "description": "SPSS-Daten der Mobilit\u00e4tsumfrage | 80 | "description": "SPSS-Daten der Mobilit\u00e4tsumfrage | ||
| 75 | Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - M\u00e4rz 2022", | 81 | Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - M\u00e4rz 2022", | ||
| 76 | "format": ".sav", | 82 | "format": ".sav", | ||
| 77 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d", | 84 | "id": "35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d", | ||
| 79 | "last_modified": "2023-10-25T10:48:27.054341", | 85 | "last_modified": "2023-10-25T10:48:27.054341", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2023-10-25T10:48:47.835567", | 86 | "metadata_modified": "2023-10-25T10:48:47.835567", | ||
| 81 | "mimetype": null, | 87 | "mimetype": null, | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Ergebnisse Mobilit\u00e4tsumfrage Ingolstadt", | 89 | "name": "Ergebnisse Mobilit\u00e4tsumfrage Ingolstadt", | ||
| 84 | "package_id": "34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00", | 90 | "package_id": "34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00", | ||
| 85 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "restricted": "{\"level\": \"registered\"}", | 93 | "restricted": "{\"level\": \"registered\"}", | ||
| 88 | "size": 487546, | 94 | "size": 487546, | ||
| 89 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 90 | "url": | 96 | "url": | ||
| 91 | 0/resource/35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d/download/2022051.sav", | 97 | 0/resource/35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d/download/2022051.sav", | ||
| 92 | "url_type": "upload" | 98 | "url_type": "upload" | ||
| 93 | } | 99 | } | ||
| 94 | ], | 100 | ], | ||
| 95 | "spatial": | 101 | "spatial": | ||
| 96 | 11.053619,48.888028],[11.243134,48.925939],[11.515045,48.909695]]]]}", | 102 | 11.053619,48.888028],[11.243134,48.925939],[11.515045,48.909695]]]]}", | ||
| 97 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 98 | "tags": [ | 104 | "tags": [ | ||
| 99 | { | 105 | { | ||
| 100 | "display_name": "Akzeptanz", | 106 | "display_name": "Akzeptanz", | ||
| 101 | "id": "337a411d-2e47-4109-b688-4919dfafd787", | 107 | "id": "337a411d-2e47-4109-b688-4919dfafd787", | ||
| 102 | "name": "Akzeptanz", | 108 | "name": "Akzeptanz", | ||
| 103 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | }, | 111 | }, | ||
| 106 | { | 112 | { | ||
| 107 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 113 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 108 | "id": "986fa290-95f7-480b-b12b-11c146ab317f", | 114 | "id": "986fa290-95f7-480b-b12b-11c146ab317f", | ||
| 109 | "name": "Mobilit\u00e4t", | 115 | "name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 110 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 118 | }, | ||
| 113 | { | 119 | { | ||
| 114 | "display_name": "Onlineumfrage", | 120 | "display_name": "Onlineumfrage", | ||
| 115 | "id": "088ff321-de52-447c-818a-c1780f41b3d4", | 121 | "id": "088ff321-de52-447c-818a-c1780f41b3d4", | ||
| 116 | "name": "Onlineumfrage", | 122 | "name": "Onlineumfrage", | ||
| 117 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 125 | }, | ||
| 120 | { | 126 | { | ||
| 121 | "display_name": "Ridepooling", | 127 | "display_name": "Ridepooling", | ||
| 122 | "id": "642cfb91-5a81-4754-b3b6-235cf17f714a", | 128 | "id": "642cfb91-5a81-4754-b3b6-235cf17f714a", | ||
| 123 | "name": "Ridepooling", | 129 | "name": "Ridepooling", | ||
| 124 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | } | 132 | } | ||
| 127 | ], | 133 | ], | ||
| 128 | "title": "Mobilit\u00e4tsumfrage Ingolstadt", | 134 | "title": "Mobilit\u00e4tsumfrage Ingolstadt", | ||
| 129 | "type": "dataset", | 135 | "type": "dataset", | ||
| 130 | "url": null, | 136 | "url": null, | ||
| 131 | "version": "" | 137 | "version": "" | ||
| 132 | } | 138 | } |
