Pressemitteilung der KU Eichstätt
Descripció del conjunt de dades:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 7 de novembre de 2023 |
Creat | desconegut |
Format | html |
Llicència | Other (Open) |
Creat | fa 2 anys |
Id | e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 5 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |