Google Maps Link zur Wissenschaftsgalerie
URL: https://maps.app.goo.gl/gbssFBwe8z1c8TSM7
Descripció del conjunt de dades:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 7 de novembre de 2023 |
Creat | desconegut |
Format | html |
Llicència | Other (Open) |
Creat | fa 2 anys |
Id | 34d21416-dd83-4c84-bf4a-3ee870e954f3 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |