You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Nachricht in Augsburger Allgemeine
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2023. gada 7. novembris |
| Metadata last updated | 2023. gada 7. novembris |
| Izveidots | 2023. gada 7. novembris |
| Formāts | html |
| Licence | Other (Open) |
| Id | 1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 5 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
