You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Beitrag der Stadt Ingolstadt
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 7. studenoga 2023. |
| Metadata last updated | 7. studenoga 2023. |
| Kreirаno | 7. studenoga 2023. |
| Formаt | html |
| Licencа | Other (Open) |
| Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 6 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
