The Science Gallery: Exploring Future Mobility...
כתובת: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3610375
תיאור סדרת נתונים:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | לא ידוע |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 בנובמבר 2023 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | |
| רישיון | Other (Open) |
| Id | 23b58bcb-52be-4d04-a939-bf7e9f172187 |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
