Ergebnisse Mobilitätsumfrage Ingolstadt
SPSS-Daten der Mobilitätsumfrage Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - März 2022
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 25 באוקטובר 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 25 באוקטובר 2023 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | .sav |
| רישיון | License Not Specified |
| Size | 487,546 |
| Id | 35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d |
| On same domain | True |
| Package id | 34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00 |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
