גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Beitrag der Stadt Ingolstadt
תיאור סדרת נתונים:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 7 בנובמבר 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 בנובמבר 2023 |
| מועד היצירה | 7 בנובמבר 2023 |
| תצורה | html |
| רישיון | Other (Open) |
| Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 6 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
