Exploring the Potential of eHMIs as Traffic...
URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3609885
Dataset description:
Die bisher implementierten Designs für die Interaktion im Außenraum wurden in virtueller Realität in der virtuellen Version der Hindenburg-Ringler Kreuzung demonstriert (siehe Abb. 1). Es...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 novembre 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | |
| Licence | License Not Specified |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Id | 40ad8915-4e30-4c38-8418-ee471694408e |
| Package id | 9b599157-2555-4559-8c62-c5513c151b93 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
