Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Documentation page
URL: https://cartographer-audi-a2d2.readthedocs.io/
Aineiston kuvaus:
Cartographer is a system that provides real-time simultaneous localization and mapping (SLAM) in 2D and 3D across multiple platforms and sensor configurations. This repository provides...
Lähde: Cartographer ROS for the Audi Autonomous Driving Dataset (A2D2)
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 6. marraskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 6. marraskuuta 2023 |
| Luotu | 6. marraskuuta 2023 |
| Muoto | HTML |
| Lisenssi | Apache License 2.0 |
| Id | f1af14a9-4ccf-4c62-a2d0-a0fcf83b676c |
| Package id | 69d8856a-4560-49e4-bd86-e2284156956e |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
