Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Beitrag der Stadt Ingolstadt
Aineiston kuvaus:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. marraskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. marraskuuta 2023 |
| Luotu | 7. marraskuuta 2023 |
| Muoto | html |
| Lisenssi | Other (Open) |
| Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 7 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
