You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Test (Link zu Azure muss nachgetragen werden)
Dataset description:
Dieser Datensatz beinhaltet die Trajektoriendaten von ausgewählten Messkampagnen an der AIM-Forschungskreuzung Hagenring-/Rebenring, Braunschweig. Die Daten beinhalten: GPS-Position,...
Source: Trajektorien der AIM-Forschungskreuzung Braunschweig
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 7 September 2023 |
| Metadata last updated | 7 September 2023 |
| Created | 7 September 2023 |
| Format | CSV |
| License | Other (Not Open) |
| Id | 2be20ecd-076d-42af-9f17-415495ad42a2 |
| Package id | a545d18e-7589-4309-9a46-8fd0634ef3d2 |
| Restricted | {"level": "same_organization"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
| Allowed Users |
