You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Messung des Verkehrs in Ingolstadt mit...
Dataset description:
Messung des Verkehrsaufkommens durch Zählschleifen An einem Großteil der Ampeln im Stadtgebiet von Ingolstadt sind Zählschleifen in die Fahrbahn eingelassen, die darüberfahende Fahrzeuge...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 9, 2023 |
| Metadata last updated | December 4, 2023 |
| Created | August 9, 2023 |
| Format | html |
| License | Other (Open) |
| Id | 6965ae11-15ad-49b2-ad8f-45f77b0ea145 |
| Package id | e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
