You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Unnamed resource
Dataset description:
Ergebnisse der Onlineumfrage zum Mobilitätsverhalten und Einstellung zu automatisierten Mobilitätskonzepten in Ingolstadt im Zeitraum Oktober 2021 - März 2022
Source: Mobilitätsumfrage Ingolstadt
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2023 |
| Metadata last updated | August 8, 2023 |
| Created | August 8, 2023 |
| Format | spss |
| License | License Not Specified |
| Id | 35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d |
| Package id | 34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00 |
| Restricted | {"level": "same_organization"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
| Allowed Users |
