Beitrag der Stadt Ingolstadt
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | November 27, 2023 |
Created | unknown |
Format | html |
License | Other (Open) |
Created | 1 year ago |
Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 7 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |