Beitrag der Stadt Ingolstadt
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 7 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |