Google Maps Link zur Wissenschaftsgalerie
URL: https://maps.app.goo.gl/gbssFBwe8z1c8TSM7
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | 34d21416-dd83-4c84-bf4a-3ee870e954f3 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |