You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Geodatenonline Webseite
URL: https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/wms_dop20cm
Dataset description:
Übersicht Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung. Bislang wurde das DOP mithilfe des Digitalen Geländemodells...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 11 Ιουλίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 11 Ιουλίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 11 Ιουλίου 2023 |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Andere (nicht offen) |
Id | 7a5317c0-6202-4838-99ce-a54356aa5c70 |
Package id | eac5042d-f233-442f-9308-2731915cb137 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |