You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Showroom Dashboard Snapshot
URL: https://sta.savenow.de/grafana/dashboard/snapshot/oCZBUgYHb3EZJ8598FNO8nFiKJgxg5nn?orgId=0
Dataset description:
Messung des Verkehrsaufkommens durch Zählschleifen An einem Großteil der Ampeln im Stadtgebiet von Ingolstadt sind Zählschleifen in die Fahrbahn eingelassen, die darüberfahende Fahrzeuge...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 9 Αυγούστου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 23 Οκτωβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 9 Αυγούστου 2023 |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | 6965ae11-15ad-49b2-ad8f-45f77b0ea145 |
Package id | e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |