Interaction between automated vehicles and...
URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2023.1228093/full
Dataset description:
Die bisher implementierten Designs für die Interaktion im Außenraum wurden in virtueller Realität in der virtuellen Version der Hindenburg-Ringler Kreuzung demonstriert (siehe Abb. 1). Es...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | License Not Specified |
Id | e7dea1a2-75c9-473e-8665-96b467dd8b65 |
Package id | 9b599157-2555-4559-8c62-c5513c151b93 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |