Ergebnisse Mobilitätsumfrage Ingolstadt
SPSS-Daten der Mobilitätsumfrage Ingolstadt. Erhebungszeitraum Oktober 2021 - März 2022
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 25 Οκτωβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 25 Οκτωβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | .sav |
Άδεια | License Not Specified |
Size | 487.546 |
Id | 35e338f3-9e1b-495b-acb6-78bda827420d |
On same domain | True |
Package id | 34200f1a-6add-424f-b4f5-9bbf858b7c00 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Url type | upload |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |