You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Beitrag der Stadt Ingolstadt
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | ed1eb7a8-671e-4005-8a3f-266d6d3fe3bf |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 7 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |