You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Pressemitteilung der KU Eichstätt
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 5 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |