You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Eindrücke von SAVeNoW in der Wissenschaftsgalerie
URL: https://savenow.de/de/gallery/
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 7 Νοεμβρίου 2023 |
Διαμόρφωση | html |
Άδεια | Other (Open) |
Id | 6a298e08-7d5d-4f59-b7d2-ca73855729b2 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 4 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |