You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
The Science Gallery: Exploring Future Mobility...
URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3610375
Dataset description:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 27 Νοεμβρίου 2023 |
Διαμόρφωση | |
Άδεια | Other (Open) |
Id | 23b58bcb-52be-4d04-a939-bf7e9f172187 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 7 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |