Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Messung des Verkehrs in Ingolstadt mit...
Datensatzbeschreibung:
Messung des Verkehrsaufkommens durch Zählschleifen An einem Großteil der Ampeln im Stadtgebiet von Ingolstadt sind Zählschleifen in die Fahrbahn eingelassen, die darüberfahende Fahrzeuge...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. August 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Dezember 2023 |
| Erstellt | 9. August 2023 |
| Format | html |
| Lizenz | Other (Open) |
| Id | 6965ae11-15ad-49b2-ad8f-45f77b0ea145 |
| Package id | e311d0c3-0d5d-4be3-9acc-311d3841b091 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
