GitHub repository
URL: https://github.com/tum-gis/cartographer_audi_a2d2
Datensatzbeschreibung:
Cartographer is a system that provides real-time simultaneous localization and mapping (SLAM) in 2D and 3D across multiple platforms and sensor configurations. This repository provides...
Quelle: Cartographer ROS for the Audi Autonomous Driving Dataset (A2D2)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. November 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | C++ |
| Lizenz | Apache License 2.0 |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Id | 0f0e3f70-6ba6-4921-9f59-e36cfa4d5417 |
| Package id | 69d8856a-4560-49e4-bd86-e2284156956e |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
