Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Test (Link zu Azure muss nachgetragen werden)
Datensatzbeschreibung:
Dieser Datensatz beinhaltet die Trajektoriendaten von ausgewählten Messkampagnen an der AIM-Forschungskreuzung Hagenring-/Rebenring, Braunschweig. Die Daten beinhalten: GPS-Position,...
Quelle: Trajektorien der AIM-Forschungskreuzung Braunschweig
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. September 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. September 2023 |
Erstellt | 7. September 2023 |
Format | CSV |
Lizenz | Other (Not Open) |
Id | 2be20ecd-076d-42af-9f17-415495ad42a2 |
Package id | a545d18e-7589-4309-9a46-8fd0634ef3d2 |
Restricted | {"level": "same_organization"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
Allowed Users |