Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Pressemitteilung der KU Eichstätt
Datensatzbeschreibung:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. November 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. November 2023 |
Erstellt | 7. November 2023 |
Format | html |
Lizenz | Other (Open) |
Id | e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 5 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |