The Science Gallery: Exploring Future Mobility...
URL: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581961.3610375
Popis datové sady:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | neznámý |
Datum aktualizace metadat | 27. listopadu 2023 |
Vytvořeno | neznámý |
Formát | |
Licence | Other (Open) |
Vytvořeno | před 2 lety |
Id | 23b58bcb-52be-4d04-a939-bf7e9f172187 |
Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |