Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Pressemitteilung der KU Eichstätt
Descripció del conjunt de dades:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de novembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 7 de novembre de 2023 |
| Creat | 7 de novembre de 2023 |
| Format | html |
| Llicència | Other (Open) |
| Id | e4750c78-cad1-4c39-baf8-1c815d0c4e70 |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 4 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
