Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Nachricht in Augsburger Allgemeine
Descripció del conjunt de dades:
Die Ausstellung ist ein Bestandteil des Forschungsprojekts "SAVeNoW", in dem ein sogenannter Digitaler Zwilling von Ingolstadt entwickelt wurde, um künftige Mobilitätsszenarien zu...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 7 de novembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 7 de novembre de 2023 |
| Creat | 7 de novembre de 2023 |
| Format | html |
| Llicència | Other (Open) |
| Id | 1de8be0e-ef57-4fe3-9a16-cb165c2f2b98 |
| Mimetype | text/html |
| Package id | 09f12be0-d96b-43ea-a8a1-3e2b5c18bd11 |
| Position | 6 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
